咸宁火车站
咸宁市地图 咸宁指南
全国酒店机票7*24特价预订
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 | 票价 |
T96 | 空调特快 | 深圳 | 17:44 | 05:34 | 咸宁 | 05:36 | 武昌 | 12小时41分 | 1216 | 票价 |
T95 | 空调特快 | 武昌 | 17:40 | 18:28 | 咸宁 | 18:32 | 深圳 | 12小时33分 | 1216 | 票价 |
T6788 | 空调特快 | 赤壁 | 17:45 | 18:07 | 咸宁 | 18:09 | 武昌 | 1小时10分 | 118 | 票价 |
T6786/T6787 | 空调特快 | 黄石东 | 14:15 | 16:56 | 咸宁 | 16:58 | 赤壁 | 3小时5分 | 237 | 票价 |
T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 21:42 | 咸宁 | 21:44 | 广州东 | 36小时58分 | 3647 | 票价 |
T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:20 | 04:24 | 咸宁 | 04:34 | 哈尔滨 | 37小时22分 | 3647 | 票价 |
T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 21:04 | 咸宁 | 21:06 | 北京西 | 21小时0分 | 2006 | 票价 |
T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 12:01 | 01:55 | 咸宁 | 01:57 | 南昌 | 22小时15分 | 2006 | 票价 |
K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 16:10 | 19:14 | 咸宁 | 19:16 | 宝鸡 | 21小时36分 | 1582 | 票价 |
K810 | 空调快速 | 怀化 | 22:20 | 09:07 | 咸宁 | 09:09 | 武昌 | 11小时38分 | 854 | 票价 |
K809 | 空调快速 | 武昌 | 18:10 | 18:57 | 咸宁 | 19:00 | 怀化 | 12小时6分 | 854 | 票价 |
K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 09:40 | 21:32 | 咸宁 | 21:34 | 汉中 | 27小时12分 | 2017 | 票价 |
K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 13:32 | 05:19 | 咸宁 | 05:21 | 广州 | 29小时33分 | 2017 | 票价 |
K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 15:33 | 02:18 | 咸宁 | 02:22 | 广州 | 22小时17分 | 1789 | 票价 |
K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 19:10 | 07:07 | 咸宁 | 07:09 | 洛阳 | 24小时28分 | 1789 | 票价 |
K644/K641 | 空调快速 | 襄樊 | 15:35 | 20:46 | 咸宁 | 20:53 | 广州 | 17小时58分 | 1404 | 票价 |
K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 19:00 | 09:18 | 咸宁 | 09:20 | 武昌 | 15小时9分 | 1217 | 票价 |
K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 15:13 | 16:01 | 咸宁 | 16:04 | 惠州 | 14小时47分 | 1217 | 票价 |
K186 | 空调快速 | 衡阳 | 10:58 | 16:26 | 咸宁 | 16:28 | 北京西 | 23小时37分 | 1773 | 票价 |
K185 | 空调快速 | 北京西 | 11:44 | 05:37 | 咸宁 | 05:46 | 衡阳 | 23小时38分 | 1773 | 票价 |
K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 14:28 | 咸宁 | 14:30 | 北京西 | 37小时3分 | 2764 | 票价 |
K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:01 | 11:16 | 咸宁 | 11:18 | 湛江 | 36小时55分 | 2764 | 票价 |
K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 09:03 | 09:01 | 咸宁 | 09:13 | 广州 | 35小时48分 | 2574 | 票价 |
K110 | 空调快速 | 昆明 | 06:30 | 09:43 | 咸宁 | 09:45 | 武昌 | 28小时20分 | 1987 | 票价 |
K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:46 | 23:37 | 咸宁 | 23:40 | 昆明 | 30小时24分 | 1987 | 票价 |
K1008 | 空调快速 | 广州 | 13:39 | 02:15 | 咸宁 | 02:25 | 信阳 | 16小时26分 | 1303 | 票价 |
K1006/K1007 | 空调快速 | 周口 | 12:28 | 20:16 | 咸宁 | 20:18 | 广州 | 21小时19分 | 1531 | 票价 |
G1104 | 高速动车 | 广州南 | 19:07 | 22:30 | 咸宁北 | 22:31 | 武汉 | 3小时49分 | 1069 | 票价 |
G1103 | 高速动车 | 武汉 | 19:10 | 19:33 | 咸宁北 | 19:34 | 广州南 | 3小时48分 | 1069 | 票价 |
G1100 | 高速动车 | 广州南 | 18:34 | 22:04 | 咸宁北 | 22:05 | 武汉 | 3小时56分 | 1069 | 票价 |
G1099 | 高速动车 | 武汉 | 18:15 | 18:38 | 咸宁北 | 18:39 | 广州南 | 3小时56分 | 1069 | 票价 |
G1096 | 高速动车 | 广州南 | 17:54 | 21:26 | 咸宁北 | 21:27 | 武汉 | 3小时58分 | 1069 | 票价 |
G1094 | 高速动车 | 广州南 | 17:35 | 21:04 | 咸宁北 | 21:05 | 武汉 | 3小时55分 | 1069 | 票价 |
G1093 | 高速动车 | 武汉 | 17:22 | 17:45 | 咸宁北 | 17:46 | 广州南 | 3小时56分 | 1069 | 票价 |
G1090 | 高速动车 | 广州南 | 16:50 | 20:20 | 咸宁北 | 20:21 | 武汉 | 3小时56分 | 1069 | 票价 |
G1086 | 高速动车 | 广州南 | 16:19 | 19:43 | 咸宁北 | 19:44 | 武汉 | 3小时50分 | 1069 | 票价 |
G1085 | 高速动车 | 武汉 | 15:50 | 16:13 | 咸宁北 | 16:22 | 广州南 | 3小时49分 | 1069 | 票价 |
G1075 | 高速动车 | 武汉 | 14:24 | 14:47 | 咸宁北 | 14:48 | 广州南 | 3小时47分 | 1069 | 票价 |
G1074 | 高速动车 | 广州南 | 14:34 | 18:04 | 咸宁北 | 18:05 | 武汉 | 3小时56分 | 1069 | 票价 |
G1069 | 高速动车 | 武汉 | 13:35 | 13:58 | 咸宁北 | 13:59 | 广州南 | 3小时56分 | 1069 | 票价 |
G1067 | 高速动车 | 武汉 | 13:17 | 13:40 | 咸宁北 | 13:41 | 广州南 | 3小时49分 | 1069 | 票价 |
G1062 | 高速动车 | 广州南 | 12:34 | 15:49 | 咸宁北 | 15:50 | 武汉 | 3小时41分 | 1069 | 票价 |
G1059 | 高速动车 | 武汉 | 12:15 | 12:38 | 咸宁北 | 12:39 | 广州南 | 3小时57分 | 1069 | 票价 |
G1055 | 高速动车 | 武汉 | 11:44 | 12:07 | 咸宁北 | 12:08 | 广州南 | 3小时49分 | 1069 | 票价 |
G1054 | 高速动车 | 广州南 | 11:14 | 14:43 | 咸宁北 | 14:44 | 武汉 | 3小时55分 | 1069 | 票价 |
G1049 | 高速动车 | 武汉 | 10:50 | 11:13 | 咸宁北 | 11:14 | 广州南 | 3小时56分 | 1069 | 票价 |
G1048 | 高速动车 | 广州南 | 10:23 | 13:54 | 咸宁北 | 13:55 | 武汉 | 3小时57分 | 1069 | 票价 |
G1046 | 高速动车 | 广州南 | 10:10 | 13:38 | 咸宁北 | 13:39 | 武汉 | 3小时54分 | 1069 | 票价 |
G1045 | 高速动车 | 武汉 | 10:24 | 10:47 | 咸宁北 | 10:48 | 广州南 | 3小时56分 | 1069 | 票价 |
G1042 | 高速动车 | 广州南 | 09:30 | 13:04 | 咸宁北 | 13:05 | 武汉 | 4小时0分 | 1069 | 票价 |
G1039 | 高速动车 | 武汉 | 09:35 | 09:58 | 咸宁北 | 09:59 | 广州南 | 3小时55分 | 1069 | 票价 |
G1034 | 高速动车 | 广州南 | 08:36 | 12:05 | 咸宁北 | 12:06 | 武汉 | 3小时55分 | 1069 | 票价 |
G1031 | 高速动车 | 武汉 | 08:30 | 08:53 | 咸宁北 | 08:54 | 广州南 | 3小时55分 | 1069 | 票价 |
G1027 | 高速动车 | 武汉 | 07:58 | 08:21 | 咸宁北 | 08:22 | 广州南 | 3小时48分 | 1069 | 票价 |
G1022 | 高速动车 | 广州南 | 07:00 | 10:22 | 咸宁北 | 10:23 | 武汉 | 3小时48分 | 1069 | 票价 |
D150 | 动车组 | 长沙 | 07:26 | 09:51 | 咸宁 | 09:52 | 武昌 | 3小时9分 | 362 | 票价 |
D107/D106 | 动车组 | 武昌 | 10:55 | 11:38 | 咸宁 | 11:40 | 上海南 | 11小时36分 | 1539 | 票价 |
1804 | 普快 | 湛江 | 08:00 | 07:37 | 咸宁 | 07:39 | 武昌 | 25小时10分 | 1499 | 票价 |
1803 | 普快 | 武昌 | 10:20 | 11:07 | 咸宁 | 11:09 | 湛江 | 20小时40分 | 1499 | 票价 |
1562 | 空调普快 | 南宁 | 14:13 | 10:03 | 咸宁 | 10:05 | 武昌 | 20小时56分 | 1341 | 票价 |
1561 | 空调普快 | 武昌 | 15:05 | 15:53 | 咸宁 | 15:56 | 南宁 | 20小时15分 | 1341 | 票价 |
1296/1297 | 空调普快 | 广州 | 19:16 | 08:16 | 咸宁 | 08:18 | 银川 | 46小时41分 | 2982 | 票价 |
1295/1298 | 空调普快 | 银川 | 11:19 | 21:09 | 咸宁 | 21:12 | 广州 | 47小时14分 | 2982 | 票价 |
1074/1071 | 空调普快 | 长沙 | 15:46 | 18:59 | 咸宁 | 19:02 | 济南 | 18小时12分 | 1281 | 票价 |
1072/1073 | 空调普快 | 济南 | 19:11 | 09:21 | 咸宁 | 09:23 | 长沙 | 17小时31分 | 1281 | 票价 |
more details ,please enter
中国城市社区